CE ESTE CUGET?
Olimpiada de Cultură Generală a Tinerilor Clujeni este un proiect unic în România, care încurajează dezvoltarea culturii generale a tinerilor și premiază curiozitatea și pasiunea pentru cunoaștere și educare.
Dacă ai între 14 și 25 de ani și locuiești, studiezi sau lucrezi în Cluj-Napoca, atunci ești candidatul ideal!
Înscrie-te și tu la cea de-a 4-a ediție CuGeT și poți câștiga premii în bani în valoare totală de 19.000 de lei, abonamente la festivaluri, evenimente culturale și multe altele!
Și, desigur, vei primi titlul de atotștiutorul orașului!
Află mai multe!
Olimpiada de Cultură Generală a Tinerilor Clujeni – CuGeT este un proiect inițiat de Asociația Femeilor de Afaceri Cluj. Aflat la cea de-a patra ediție, proiectul se desfășoară sub forma unei competiții în mai multe etape, în care participanții din cele trei categorii de vârstă (clasele IX-X, XI-XII și tineri de 18-25 de ani) vor concura prin completarea contra-cronometru a unor teste grilă, iar în finală se vor întrece în fața publicului, în cadrul unui spectacol televizat.
Întrebările vizează domenii precum Pictură, Sculptură, Arhitectură, Sport, Muzică, Dans, Teatru, Film, Literatura română și universală, Științele exacte, Științele naturii, Geopolitică, Europa și europenism, Istoria orașului Cluj-Napoca, Cultură Web.
Tot ce trebuie să faci este să ai la tine „bagajul de cunoștințe” pentru a răspunde corect la cât mai multe întrebări în 15 minute și vei avea șansa de a fi recompensat pentru cultura ta generală!
NOUTĂȚI
Finala concursului de cultură generală CuGeT are loc în data de 9 noiembrie 2019, de la ora 11, în aula Victor Jinga de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60.
Accesul în sală este permis până la ora 10.45, fiind un eveniment televizat.
Tinerii cu vârsta de 18-25 de ani se pot înscrie în competiție în perioada 16 septembrie – 15 octombrie 2019, prin completarea formularului.
Etapa pe școală (pentru elevii claselor IX-XII) – 16 octombrie 2019
Lista școlilor participanteColegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca
Colegiul Naţional “George Coşbuc”
Liceul Teoretic Eugen Pora
Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”
Liceului de Arte Vizuale “Romulus Ladea”
Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”
Liceul Teologic Reformat Cluj
Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”
Liceul Teoretic “Avram Iancu”
Liceul Teoretic “Victor Babeş”
Colegiul Naţional Pedagogic “Gheorghe Lazăr”
Liceul Teoretic “Lucian Blaga”
Colegiul Național “George Barițiu”
Colegiului Economic “Iulian Pop”
Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”
Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”
Liceul Teologic Adventist “Maranatha”
Liceul Teologic Baptist “Emanuel”
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”
Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca
Liceul Teoretic “Brassai Sámuel”
Transylvania College
Seminarul Teologic Ortodox
Colegiul Tehnic “Ana Aslan”
Liceul Greco-Catolic “Inochentie Micu”
Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”
Liceul ELF
Colegiul Tehnic de Telecomunicatii “Augustin Maior”
Colegiul de Muzica “Sigismund Toduta”
Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia”
Etapa pe oraș (pentru tinerii de 18-25 ani) -19 octombrie 2019
Semifinala (pentru toate grupele de vârstă) – 26 octombrie 2019, la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Finala (pentru toate grupele de vârstă, desfășurată sub forma unui spectacol televizat) – 9 noiembrie 2019, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Urmărește și pagina de Facebook AFA pentru a fi la curent cu noutățile.
REZULTATE
Finală
Grupa G1
Nr. crt. | NUME | PRENUME |
1 | Opriș | Iulia |
2 | Farcaș | Maria Andreea |
3 | Balint | Sergiu Dacian |
Grupa G2
Nr. crt. | NUME | PRENUME |
1 | Mocan | Andrei Tudor |
2 | Țălu | Mircea |
3 | Farcaș | Ilinca Maria |
Grupa G3
Nr. crt. | NUME | PRENUME |
1 | Cîrjan | Ana Maria |
2 | Mărghițas | Vlad Antoniu |
3 | Sonica | Marius |
Semifinală
Grupa G1
Nr. crt. |
NUME |
Inițiala tatălui |
PRENUME |
CLASA |
LICEUL |
Punctaj realizat |
1 |
ROZOR |
M. |
DAN |
X |
ELF |
25+3 |
2 |
OPRIȘ |
N. |
IULIA |
X |
EMIL RACOVIȚĂ |
25+2 |
3 |
FĂRCAȘ |
L. |
MARIA ANDREEA |
X |
AVRAM IANCU |
25+2 |
4 |
COTA |
C. |
BLANCA ELENA |
X |
GEORGE COȘBUC |
25+1 |
5 |
SELEGEAN |
V. |
VICTOR |
X |
EMIL RACOVIȚĂ |
24+3 |
6 |
POP |
T. |
HOREA |
X |
EMIL RACOVIȚĂ |
24+3 |
7 |
CUC |
T. |
RAREȘ-GEORGE |
X |
ELF |
24+3 |
8 |
MUREȘAN |
C. |
EMANUELA |
X |
ELF |
24+3 |
9 |
GABOR |
M. |
CARLA MARIA |
X |
EMIL RACOVIȚĂ |
24+3 |
10 |
DOBROVĂȚ |
O. |
DELIA-ANCA |
X |
EMIL RACOVIȚĂ |
24+2 |
11 |
SOPON |
M.L. |
DAVID-PAUL |
X |
EMIL RACOVIȚĂ |
24+2 |
12 |
BOCA |
L.V. |
ȘTEFAN DRAGOȘ |
X |
EMIL RACOVIȚĂ |
24+2 |
13 |
BALINT |
M.I. |
SERGIU DACIAN |
X |
GEORGE COȘBUC |
24+2 |
14 |
BUDUȘAN |
M. |
DARIUS |
X |
LUCIAN BLAGA |
24+2 |
15 |
RUPI |
N. |
NICOLAE SEBASTIAN |
X |
EUGEN PORA |
24+1 |
Grupa G2
Nr. crt. |
NUME |
Inițiala tatălui |
PRENUME |
CLASA |
LICEUL |
Punctaj realizat |
1 |
MUREȘAN |
R. |
TUDOR-GRIGORE |
XII |
AVRAM IANCU |
24+3 |
2 |
VANCEA |
G. |
TEODOR |
XII |
EMIL RACOVIȚĂ |
23+3 |
3 |
ARION |
A. |
DAN VASILE |
XII |
EMIL RACOVIȚĂ |
23+3 |
4 |
MOCAN |
P. |
TUDOR ANDREI |
XI |
AVRAM IANCU |
23+2 |
5 |
BRIE |
D. |
MIHNEA-TUDOR |
XII |
NICOLAE BĂLCESCU |
22+3 |
6 |
TODOR |
M. |
ELISA |
XII |
EMIL RACOVIȚĂ |
22+3 |
7 |
GREERE |
M.G. |
RADU-IUSTIN |
XII |
EMIL RACOVIȚĂ |
22+3 |
8 |
VLAD |
N. |
IONUȚ-FLORIN |
XII |
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX |
22+3 |
9 |
ȚĂLU |
Ș. |
MIRCEA |
XII |
EMIL RACOVIȚĂ |
22+2 |
10 |
POPA |
O. |
RADU |
XII |
LICEUL DE INFORMATICĂ |
22+2 |
11 |
RICEAN |
G. |
IOSIF-DANIEL |
XII |
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL |
22+2 |
12 |
BERCOVICI |
L. |
VLAD-ȘTEFAN |
XII |
EMIL RACOVIȚĂ |
22+2 |
13 |
COZMA |
D. |
ION |
XII |
EUGEN PORA |
21+3 |
14 |
FARCAȘ |
E. |
ILINCA MARIA |
XII |
GEORGE COȘBUC |
21+3 |
15 |
IANC |
|
MARIUS-DANIEL |
XII |
ECONOMIC IULIAN POP |
21+3 |
16 |
ONIJA |
I. |
RADU |
XII |
ONISIFOR GHIBU |
21+3 |
17 |
ȚENTEA |
I. |
IOANA ROXANA |
XII |
EMIL RACOVIȚĂ |
21+3 |
Grupa G3
Nr. crt. |
NUME |
Initiala tatalui |
PRENUME |
1 |
MĂRGHITAȘ |
S. |
VLAD-ANTONIU |
2 |
SONICA |
I. |
MARIUS |
3 |
POP |
D.C. |
BIANCA-MARIA |
4 |
FARCAȘ |
E. |
TUDOR-LUCA |
5 |
SOPORAN |
A. |
ELENA-ADRIANA |
6 |
CÎRJAN |
G.R. |
ANA-MARIA |
7 |
MELNICIUC |
V. |
ALEXANDRA |
8 |
STOIA |
A. |
ANDREI-IOAN |
Premii semifinală
Nr. crt. |
NUME |
Initiala tatalui |
PRENUME |
CLASA |
ȘCOALA |
Denumirea premiului castigat |
1 |
CÂMPEAN |
D. |
BOGDAN |
IX |
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL |
BILET LA CINEMA CITY |
2 |
RIZOIU |
G. |
ANDREEA |
IX |
GHEORGHE ȘINCAI |
BILET LA CINEMA CITY |
3 |
SOUCA |
O.C. |
GABRIEL-MARIAN |
X |
C.T.C AUGUSTIN MAIOR |
BILET LA CINEMA CITY |
4 |
TODORAN |
|
CARLA |
XII |
AVRAM IANCU |
ABONAMENT LA OPERA ROMÂNĂ |
5 |
ȘERDEAN |
M. |
MIHAI |
XII |
ONISIFOR GHIBU |
BILET LA CINEMA CITY |
6 |
INDOLEAN |
M. |
ALEXIS-CRISTIAN |
XII |
NICOLAE BĂLCESCU |
BILET LA CINEMA CITY |
7 |
MOLDOVAN |
|
DANIEL GELU |
XI |
EMIL RACOVIȚĂ |
ABONAMENT LA TIFF |
8 |
SOPORAN |
|
ELENA-ADRIANA |
|
|
BILET LA CINEMA CITY |
Etapa pe oraș
Rezultate etapa pe oraș
Nr. crt. |
NUME |
Initiala tatalui |
PRENUME |
CLASA |
GRUPA G3/G4 G1 / G2 |
Punctaj realizat |
1 |
CIRJAN |
G.R. |
ANA MARIA |
|
G3 |
23 |
2 |
SONICA |
I. |
MARIUS |
|
G3 |
23 |
3 |
POP |
D.C. |
BIANCA MARIA |
|
G3 |
22 |
4 |
SOPORAN |
A. |
ELENA ADRIANA |
|
G3 |
21 |
5 |
FARCAS |
E. |
TUDOR LUCA |
|
G3 |
20 |
6 |
MELNICIUC |
V. |
ALEXANDRA |
|
G3 |
20 |
7 |
MARGHITAS |
S. |
VLAD ANTONIU |
|
G3 |
20 |
8 |
STOIA |
A. |
ANDREI IOAN |
|
G3 |
20 |
Premii etapa pe oraș
Nr. crt. |
NUME |
Initiala tatalui |
PRENUME |
GRUPA |
Denumirea premiului castigat |
1 |
NASTA |
I. |
SAM |
G3 |
UN ABONAMENT LA UNTOLD 2020 |
2 |
OLTEAN |
V.A. |
SONIA IOANA |
G3 |
UN ABONAMENT LA TIFF 2020 |
3 |
ROMAN |
B. |
DENISA |
G4/G1 |
UN BILET LA CINEMA CITY |
Etapa pe școală
Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca
Nr. crt. | NUME | Initiala
tatalui |
PRENUME | CLASA | GRUPA
G1 / G2 |
Punctaj realizat |
1 | BELEA-TRIPON | V | DANIEL-RAZVAN | IXB | G1 | 20 |
2 | BERNAT | I | IONUT | XB | G1 | 20 |
3 | BODEA | P | ANDREI | IX A | G1 | 22 |
4 | CADAR | I | FLAVIU | XA | G1 | 22 |
5 | CHIRA | B | DORIN | XA | G1 | 21 |
6 | CIOBANU | M.I | DENISA | IXA | G1 | 20 |
7 | CIREBEA | P | DANIEL-IONUT-VLADUT | XA | G1 | 20 |
8 | CUIBUS | A | TUDOR IONUT | IXD | G1 | 24 |
9 | DUTU | V.T | ALEXANDRU-FABIAN | XB | G1 | 23 |
10 | ISPAS | O | OLIMPIU ALEX | XA | G1 | 20 |
11 | JUCAN | M | ANDREI | IXD | G1 | 22 |
12 | MARGINEAN | M | ALEX | IXB | G1 | 22 |
13 | MICLAUS | E | EMILIAN | IXC | G1 | 22 |
14 | MITREA | B | ALEXANDRU-LUCIAN | XA | G1 | 22 |
15 | MORAR | O | IONUT | XA | G1 | 20 |
16 | NAGYI | R | ADRIAN | IXA | G1 | 20 |
17 | NEGREA | N | DARIUS-NICU | XA | G1 | 22 |
18 | PELEA | C.F | RAUL-DANIEL | XB | G1 | 21 |
19 | POP | R | ANDREI-DANIEL | IXA | G1 | 20 |
20 | PRODAN | L | CATALIN | IXA | G1 | 21 |
21 | PULBERE | C.T | FLORIN-ANDREI | XB | G1 | 20 |
22 | TRIF | I | IOAN-DANIEL | IXB | G1 | 21
|
Grupa G2
Nr. crt. | NUME | Initiala
tatalui |
PRENUME | CLASA | GRUPA
G2 |
Punctaj realizat |
1 | BALEA | E | STELIAN | XIIB | G2 | 21 |
2 | BACIU | C | COSMIN | XIIB | G2 | 22 |
3 | BARAIAN | C | RARES | XIB | G2 | 23 |
4 | BOANCA | I | TUDOR-DANIEL | XIIB | G2 | 21 |
5 | BACIU | P | DAN SEBASTIAN | XIIB | G2 | 21 |
6 | CIOCAN | V | DRAGOS | XIIB | G2 | 21 |
7 | COSTE | D | DORIN IONUT | XIIB | G2 | 23 |
8 | COSTISOR | O | BOGDAN ANDREI | XIIA | G2 | 20 |
9 | FAZACAS | A | DAVID | XIIB | G2 | 21 |
10 | HITICAS | O | MIHAI | XIIB | G2 | 23 |
11 | IFRIM | A | VLAD | XIIB | G2 | 20 |
12 | INCZE | L | RAZVAN | XIB | G2 | 23 |
13 | NEAG | D | ALEXANDRU | XIIB | G2 | 23 |
14 | NAS | V | PAUL-IONUT | XIB | G2 | 22 |
15 | OANA | L | MIRCEA | XIA | G2 | 23 |
16 | PASCA | C | CRISTIAN | XIIB | G2 | 24 |
17 | POP | C | DANIEL | XIIB | G2 | 21 |
18 | POP | A | DRAGOS BOGDAN | XIB | G2 | 23 |
19 | SANA | M | FILIP | XIIB | G2 | 21 |
Colegiul Naţional “George Coşbuc”
Nr. crt. | NUME | Initiala
tatalui |
PRENUME | CLASA | GRUPA
G1 / G2 |
Punctaj realizat |
1 | FELECAN | A | LUCA NICOLAS | 10G1 | G1 | 20 |
2 | ROSCA | A | ELIS | 10G1 | G1 | 24 |
3 | CORCEA | A | RALUCA-MARIA | 10G2 | G1 | 23 |
4 | FILIP | G.M. | BOGDAN | 9G1 | G1 | 21 |
5 | CHIOREAN | O.I. | BOGDAN | 10G1 | G1 | 24 |
6 | DRINDA | R | ALEXANDRA | 10G2 | G1 | 20 |
7 | BRANDA | H | MIRA-EVA | 9 | G1 | 20 |
8 | MARE | V | TEODORA-MARIA | 10G2 | G1 | 22 |
9 | SABAU-BALAN | D | LUCA | 10G1 | G1 | 25 |
10 | HEYER | G | ARIANNA-KLARA | 10G2 | G1 | 24 |
11 | CHIOREANU | C.S. | FILIP-ANDREI | 9G1 | G1 | 22 |
12 | POP | H.V. | SERBAN-MARK | 10G2 | G1 | 21 |
13 | MIHOLCA | C | MARC | 10G2 | G1 | 21 |
14 | SINTAMARIAN | V | ALEXANDRA-IOANA | 10G1 | G1 | 22 |
15 | BRAN | V | LUCIANA | 9 | G1 | 25 |
16 | BIRZAN | C | SARA | 9G2 | G1 | 20 |
17 | DRAGOMIRESCU | C.M. | ELENA-IOANA | 9G2 | G1 | 22 |
18 | MARGINEAN | P.S. | ANA-MARIA | 9G2 | G1 | 20 |
19 | BORBELY KUBINA | A | HANNAH | 9G2 | G1 | 23 |
20 | GRIGA | C | ANDREI | 10 | G1 | 25 |
21 | ZDERNGHEA | T.V. | ALEXIA-CRISTIANA | 10G2 | G1 | 23 |
22 | COSTINAS | F | GEORGE | 9G2 | G1 | 21 |
23 | COSTIN | D | ARMAND DANIEL | 9G2 | G1 | 23 |
24 | GOTTNER | B | PETER | 9G3 | G1 | 22 |
25 | RARINCA | V | MARIA ROBERTA | 9B2 | G1 | 21 |
26 | HEDESIU | C.A. | STEFAN | 9G1 | G1 | 20 |
27 | MOSORA | I | NICOLAE | 10G2 | G1 | 21 |
28 | OANCEA | E.T. | ANDREEA | 10G2 | G1 | 21 |
29 | GARLEA | C | DARIA-MARIA | 10G2 | G1 | 20 |
30 | VARAN | A.D. | TUDOR | 9G1 | G1 | 22 |
31 | PREDA | I.C. | MARA-IULIA | 9G2 | G1 | 21 |
32 | FANATAN | A | ANDREI-SERGIU | 10G1 | G1 | 24 |
33 | BACIU | N | SARA | 10A | G1 | 23 |
34 | CHERECHES-PANTA | E | VICTOR | 9A | G1 | 21 |
35 | COTA | BLANCA-ELENA | 10 | G1 | 22 | |
36 | TURA | A.F. | IULIA-ADRIANA | 9A | G1 | 23 |
37 | BALINT | M.I. | SERGIU DACIAN | 10A | G1 | 24 |
38 | CARPIUC | D | MARA-STEFANIA | 9G2 | G1 | 24 |
39 | MITROI | I | STEFAN | 9A | G1 | 22 |
40 | NAGY | I | LARA | 11G1 | G2 | 20 |
41 | IEDAN-MILEA | M | GEORGIANA | 12A | G2 | 21 |
42 | FARCAS | E | ILINCA MARIA | 12G1 | G2 | 24 |
43 | CUREAN | D.R. | MARIA | 12 | G2 | 23 |
44 | CHELCAN | C | ALEXANDRU | 12B | G2 | 20 |
45 | HORVATH | E | ANDREAS | 11 | G2 | 22 |
46 | MOSORA | I | RAMONA-IOANA | 11 | G2 | 22 |
47 | MUNTEAN | M.E. | SMARANDA-TAMARA | 12G2 | G2 | 22 |
48 | PANC | A | DAVID-ANDREI | 12G2 | G2 | 23 |
49 | BUMB | T | MADALINA GABRIELA | 11G1 | G2 | 20 |
50 | PICIU | T | MIHAI | 11G1 | G2 | 21 |
51 | STOICA | D | ANA CEZARA | 12 | G2 | 24 |
52 | TARMURE | ANTONIA | 12 | G2 | 22 | |
53 | ELLISON | M | MARC-ANTONIIU | 12 | G2 | 24 |
54 | BRAINZAS | H.D. | MAIA | 12G2 | G2 | 22 |
55 | OROS-RUS | R | DENIS-ANDREI | 11B | G2 | 22 |
56 | GIURGIU | E | ANCA-ELENA | 11A | G2 | 21 |
57 | TINTEA | M.G. | MARIA-ALEXIA | 12G2 | G2 | 22 |
58 | DRAGOS | I | REBECA | 12G2 | G2 | 23 |
59 | CERNEA | C | ANDREI | 11 | G2 | 23 |
60 | LUPU | R | ARIANA | 12 | G2 | 24 |
Liceul Teoretic Eugen Pora
Nr. crt. | NUME | Initiala
tatalui |
PRENUME | CLASA | GRUPA
G1 / G2 |
Punctaj realizat |
1. | RUSU | A | MIRCEA | IX | G1 | 20 |
2. | DOHAN | – | DAVID ADRIAN | IX | G1 | 20 |
3. | CORÎCI | M | ANA | IX | G1 | 20 |
4. | POP | MD | RADU MIHAI | IX | G1 | 20 |
5. | CIURA | A | DANIEL-ANTONIO | IX | G1 | 24 |
6. | SILVEIRA | JHB | ANGELO-CHRIS | IX | G1 | 21 |
7. | NEAGOIE | IE | KARINA-IONELA | IX | G1 | 24 |
8. | DARKO | D | ANDREI-TIBERIU | IX | G1 | 20 |
9. | MORA | D | DAN-CASIAN | IX | G1 | 22 |
10. | BOCA | MD | RĂZVAN-EMIL | IX | G1 | 20 |
11. | OPRIȚA | C | LUCIAN | IX | G1 | 24 |
12. | SUCIU | PC | ALIN-PETRU | IX | G1 | 23 |
13. | CHERECHEȘ | DC | DARIUS-ANDREI | IX | G1 | 20 |
14. | VLĂDEA | ID | PAUL | IX | G1 | 22 |
15. | BUZAN | IC | MARIUS-IULIAN | IX | G1 | 20 |
16. | CÎRNU | C | TANIA | IX | G1 | 20 |
17. | GROZA | C | CRISTINA-CĂTĂLINA | IX | G1 | 24 |
18. | MOROȘAN | A | DORIN | IX | G1 | 20 |
19. | VRĂNĂU | I | ANDREEA | IX | G1 | 20 |
20. | MUREȘAN | C | LORENA | IX | G1 | 20 |
21. | MICLEA | O | TEODORA-AMELIA | IX | G1 | 21 |
22. | FĂRCAȘ | A | ALMIRA-IOANA | IX | G1 | 21 |
23. | BURIAN | M | IZABELA-MONIKA | IX | G1 | 22 |
24. | CHIȘ | N | ALESSIA-IZABELA | IX | G1 | 22 |
25. | VARRO | I | KRISZTIAN-ISTVAN | IX | G1 | 24 |
26. | ROȘCA | M | DARIUS-ADRIAN | IX | G1 | 22 |
27. | TODORAN | D | ALEXIA-ANTONIA | IX | G1 | 22 |
28. | FELECAN | I | ALEXANDRU | IX | G1 | 20 |
29. | SZABO | AG | ANDREI-ȘTEFAN | IX | G1 | 20 |
30. | BUDEAN | M | MARIUS-CIPRIAN | IX | G1 | 21 |
31. | PĂCURAR | MN | DENIS | IX | G1 | 21 |
32. | ILEA | I | IULIA-ANDREEA | IX | G1 | 20 |
33. | AVRAM | V | VASILE | IX | G1 | 20 |
34. | CIUPEI | G | TIMOTEI | IX | G1 | 21 |
35. | BORDEA | CD | ANDREI-DAVID | IX | G1 | 20 |
36. | OROS | L | ALEXIA | X | G1 | 23 |
37. | MUREȘAN | T | DAVIDE | X | G1 | 24 |
38. | NEAGU | M | ANDREI | X | G1 | 20 |
39. | MOROȘAN | H | NICOLAE | X | G1 | 20 |
40. | LUPAȘCU | F | DIANA-ALEXIA | X | G1 | 23 |
41. | HANDREA | V | DAN-MIHAI | X | G1 | 23 |
42. | PÎC | M | ANDREEA-NICOLETA | X | G1 | 21 |
43. | DUȚĂ | D | RALUCA-IULIA | X | G1 | 22 |
44. | RITI | I | IOANA-MĂDĂLINA | X | G1 | 21 |
45. | VĂDEAN | R | ANDRADA | X | G1 | 20 |
46. | RUPI | N | NICOLAE-SEBASTIAN | X | G1 | 21 |
47. | POP | CI | SORANA-CARINA | X | G1 | 23 |
48. | TRIF | N | PATRICIA-NAIARA | X | G1 | 21 |
49. | NAGHIU | C | ALLEN | X | G1 | 23 |
50. | PAȘCA | D | DAN-IULIAN | X | G1 | 22 |
51. | FEDELEȘ | V | CEZAR | X | G1 | 22 |
52. | MOLDOVAN | I | RAUL-LUCIAN | X | G1 | 20 |
53. | MILITARU | IE | ROBERT | X | G1 | 22 |
54. | DÎRLEA | C | EMANUELA-ARIANA | X | G1 | 20 |
55. | BÎLC | I | ANDREI | X | G1 | 20 |
56. | CECAN | A | OLGA | X | G1 | 20 |
57. | SĂLCUDEAN | I | LARISA | X | G1 | 21 |
58. | PETREUȘ | M | ALEX-MIHAI | X | G1 | 23 |
59. | BALI | C | DARIA-ANDRA | X | G1 | 20 |
60. | AȘTELEAN | Ș | IOAN-BOGDAN | X | G1 | 21 |
61. | BUNIKA | Z | ZOLTAN | X | G1 | 21 |
62. | DÎNCAN | C | BOGDAN | XI | G2 | 21 |
63. | VIRAG | I | CĂTĂLIN-IONUȚ | XI | G2 | 22 |
64. | NEGRU | S | VLAD | XI | G2 | 20 |
65. | ODAGIU | E | ERICA | XI | G2 | 20 |
66. | TEAJCO | M | DAN | XI | G2 | 20 |
67. | CIURTEA | C | FLAVIU | XI | G2 | 20 |
68. | TURCU | I | DOINA-THEODORA | XI | G2 | 20 |
69. | RUS | S | PAUL-BOGDAN | XI | G2 | 23 |
70. | VAIDA | O | ALEXANDRU | XI | G2 | 20 |
71. | SÎRBU | A | IULIA | XI | G2 | 22 |
72. | HODREA | C | CRISTINA-LARISA | XI | G2 | 20 |
73. | FĂRCAȘ | I | TUDOR | XI | G2 | 23 |
74. | MATACHE | R | BOGDAN | XI | G2 | 22 |
75. | POP | V | EMANUELA | XI | G2 | 22 |
76. | MICLEA | L | CRISTIAN | XI | G2 | 21 |
77. | TATU | V | RUBEN | XI | G2 | 23 |
78. | LUCACI-ERDELYI | S | ROLAND-SEBASTIAN | XII | G2 | 20 |
79. | MOTIOC | A | INDIA | XII | G2 | 23 |
80. | GHIORGHIEȘ | I | LUCIAN ILIE | XII | G2 | 23 |
81. | COZMA | D | ION | XII | G2 | 24 |
82. | MIC | SD | RADU-MIHAI | XII | G2 | 23 |
83. | NICOARĂ | G | DANIEL-AURELIAN | XII | G2 | 24 |
84. | CHEȚAN | C | DANIELA-ALINA | XII | G2 | 25 |
85. | SIDĂU | A | ALEXANDRU | XII | G2 | 20 |
86. | RADU | S | DARIUS | XII | G2 | 22 |
87. | VASC | S | ANA-MARIA | XII | G2 | 24 |
88. | MORAR | G | DENISA-TEODORA | XII | G2 | 23 |
89. | BOTA | MS | ALEXANDRU-PAUL | XII | G2 | 23 |
90. | BALEA | I | CĂTĂLIN-MARIAN | XII | G2 | 21 |
91. | VEREȘ | A | RAREȘ | XII | G2 | 20 |
92. | MOLNAR | – | ANDREI-DAN | XII | G2 | 25 |
93. | BRATU | V | MARIA-CRISTINA | XII | G2 | 21 |
94. | SOLOMON | G | EDUARD-VICTOR | XII | G2 | 24 |
95. | GRECU | I | MARIUS-CRISTIAN | XII | G2 | 22 |
96. | POP | L | RAREȘ-LUCIAN | XII | G2 | 23 |
97. | BĂGĂCEAN | I | OANA-MARIA | XII | G2 | 23 |
98. | NUȚ | R | MARIA-OANA | XII | G2 | 23 |
99. | TÎRNĂVEAN | I | IULIA-REBECA | XII | G2 | 24 |
100. | LIVESCU | A | TUDOR | XII | G2 | 23 |
101. | POLLAK | M | CĂTĂLIN | XII | G2 | 22 |
102. | MOLDOVAN | S | DENIS | XII | G2 | 21 |
Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”
Nr. crt. | NUME | Initiala
tatalui |
PRENUME | CLASA | GRUPA
G1 / G2 |
Punctaj realizat | |
1 | VONICA | L.A. | ALESSIA | IX I | G1 | 25 | |
2 | MASTAN | C. | SERGIU | IX I | G1 | 25 | |
3 | BODEA | I. | MELANIA | IX I | G1 | 24 | |
4 | RACZ | A. | ALEXANDRA – VAENTINA | IX I | G1 | 24 | |
5 | MARIANA | F.C. | ALEXIA | IX I | G1 | 23 | |
6 | MUREȘAN | CĂTĂLIN – ADRIAN | IX I | G1 | 23 | ||
7 | DUMITREAN | S.T. | DENIS – ANDREI | IX I | G1 | 23 | |
8 | PĂCURAR | P. | MIHAI – TUDOR | IX I | G1 | 23 | |
9 | SZARKA | C.N. | FRANCESCA | IX I | G1 | 23 | |
10 | REBRIȘOREAN | V. | ANDRADA MARIA | IX I | G1 | 23 | |
11 | TĂMAȘ | G.C. | PAULA | IX I | G1 | 21 | |
12 | TIMIS | GABI ALEXANDRU | IX I | G1 | 21 | ||
13 | RADU | A. | TUDOR | IX I | G1 | 21 | |
14 | FILIP | C.O. | RUXANDRA | IX I | G1 | 21 | |
15 | ILEA | T.S. | VLAD | IX I | G1 | 21 | |
16 | GEORGI | L. | EMANUEL | IX I | G1 | 21 | |
17 | CIGHIR | C. | DARIA – IOANA | IX I | G1 | 21 | |
18 | BORZ | D.A. | MATEI RAUL | IX I | G1 | 21 | |
19 | ȘEREMET | S.A. | SEBASTIAN | IX I | G1 | 20 | |
20 | HORVAT | V.C. | VLAD – RADU | IX I | G1 | 20 | |
21 | CIORBE | M. | DAVID – GEORGE | IX I | G1 | 20 | |
22 | POP | R. | MATEI | IX I | G1 | 20 | |
23 | FONOGEA | S.F. | ANA | IX S2 | G1 | 25 | |
24 | TURLU | S. | ALIN MIHAI | IX S2 | G1 | 25 | |
25 | VACARAS | R. | VLAD | IX S2 | G1 | 24 | |
26 | BOCA | C. | ALEXIA MARA | IX S2 | G1 | 23 | |
27 | MOLDOVEANU | M. | ANDREO | IX S2 | G1 | 23 | |
28 | FARAGAU | A. | BOGDAN | IX S2 | G1 | 23 | |
29 | DAN | M. | DIANA MARIA | IX S2 | G1 | 22 | |
30 | UTIU | I. | ALINA ALEXANDRA | IX S2 | G1 | 22 | |
31 | MOLHEM | E. | EMAD | IX S2 | G1 | 22 | |
32 | LOSTUN | V.D. | MARINA | IX S2 | G1 | 21 | |
33 | KIS | M. | MARTA ADRIANA | IX S2 | G1 | 21 | |
34 | PRUNDUS | M.I. | CRISTIAN | IX S2 | G1 | 21 | |
35 | GOIA | S.I. | DAVID ALEXANDRU | IX S2 | G1 | 21 | |
36 | TEUCA | S. | RALUCA MARIA | IX S2 | G1 | 21 | |
37 | PERDE | M. | IULIAN | IX S2 | G1 | 20 | |
38 | LAPUSTE | F.M. | DAVID CALIN | IX S2 | G1 | 20 | |
